媒体投放指南2026-01-01 · 来源:2026年刊例
本文汇总南昌地铁1、2、3、4号线全部广告形式的2026年最新刊例价格,帮助品牌方快速对比各媒体形式的费用区间,制定合理的投放预算。
本文汇总南昌地铁1、2、3、4号线全部广告形式的2026年最新刊例价格,帮助品牌方快速对比各媒体形式的费用区间,制定合理的投放预算。
| 媒体类型 | 最低单价 | 最高单价 | 适合品牌类型 |
|---|---|---|---|
| 12封灯箱(单块) | 1.9万/4周 | 5.6万/4周 | 全品类 |
| 12封灯箱套装(200块) | — | 110万/4周 | 大规模曝光 |
| 品牌枢纽 | 46万/4周 | 80万/4周 | 高端品牌 |
| 品牌站厅 | 70万/4周 | 170万/4周 | 高端品牌/大事件 |
| 品牌墙/通道 | 11万/4周 | 40万/4周 | 主流品牌 |
| 品牌出入口 | 4万/4周 | 32.8万/4周 | 全品类 |
| 超级灯箱 | 2.8万/块/4周 | 8.8万/块/4周 | 全品类 |
| 立柱灯箱 | 17万/站/4周 | 51万/站/4周 | 中高端品牌 |
| 立柱贴(单根) | 3万/根/4周 | 7万/根/4周 | 全品类 |
| 梯楣灯箱(单块) | 0.8万/4周 | 28万/4周 | 全品类 |
| 梯牌(单边) | 0.6万/4周 | 1.6万/4周 | 全品类 |
| LED大屏 | 需定制 | 需定制 | 数字内容品牌 |
| 全景包车 | 70万/列/4周 | — | 高端品牌 |
| 创意包车 | 42.8万/列/4周 | — | 主流品牌 |
| 内包车5件套 | 22.8万/列/4周 | 55万/3列/4周 | 中高端品牌 |
| 内包车3件套 | 19.8万/列/4周 | 47万/6列/4周 | 主流品牌 |
| 车内看板 | 6万/列/4周 | 15万/6列/4周 | 全品类 |
| 圆形灯箱 | 0.6万/4周 | — | 创意/本地品牌 |
| 灯箱Plus | 0.28万/4周 | — | 已有灯箱的升级 |
适合:本地商户、新开业、区域推广
| 产品 | 规格 | 费用 |
|---|---|---|
| A+级12封灯箱 | 单块 | 1.9万 |
| A+级立柱贴 | 1根 | 3万 |
| 梯牌标准套装(10单边) | A+级×3+A++级×4+S级×3 | 2万 |
| A+级12封灯箱 | 2块 | 3.8万 |
适合:本地龙头企业、消费品、区域连锁
| 产品 | 规格 | 费用 |
|---|---|---|
| 品牌出入口 | 万寿宫3号出入口 | 17万 |
| 品牌出入口 | 卫东3号口(下层) | 22.8万 |
| 品牌墙 | 秋水广场2号通道自建墙贴 | 22.8万 |
| 梯楣灯箱套装 | 4号线全线A++级×2,3折 | 约1.7万 |
适合:全国性品牌、省级龙头企业、汽车/金融
| 产品 | 规格 | 费用 |
|---|---|---|
| 品牌墙/通道 | 八一广场3号通道 | 28万 |
| 品牌墙/通道 | 卫东站厅(上行侧) | 37万 |
| 品牌枢纽 | 八一馆换乘处墙贴(上下行) | 46万 |
| S+级12封灯箱尊享套装 | 6块 | 21万 |
| 创意包车 | 1列全线 | 42.8万 |
| 品牌出入口 | 万寿宫1号出入口 | 32.8万 |
| 内包车5件套 | 3列(1/2/3/4号线各1列) | 35万 |
适合:全国头部品牌、高端汽车、年度品牌建设
| 产品 | 规格 | 费用 |
|---|---|---|
| 品牌枢纽 | 八一广场(墙贴+包柱) | 80万 |
| 品牌枢纽 | 地铁大厦(墙贴+包柱) | 80万 |
| 全景包车 | 1列全线 | 70万 |
| 品牌站厅 | 双港站厅 | 70万 |
| 品牌站厅 | 奥体中心站厅 | 70万 |
| 创意包车 + S级灯箱套装 | 组合方案 | 约60万 |
| 品牌站厅 | 学府大道东/万寿宫 | 99万 |
适合:顶级品牌、重大营销事件、全城联动
| 产品 | 规格 | 费用 |
|---|---|---|
| 品牌站厅 | 谢家村站厅(654㎡) | 156万 |
| 品牌站厅 | 卫东站厅(599㎡) | 170万 |
| 品牌枢纽+品牌站厅组合 | 八一广场+卫东 | 200万+ |
| 全线包车+全线灯箱联动 | 全线覆盖方案 | 200万+ |
| 项目 | 费用区间 |
|---|---|
| 高清灯片制作费 | 0.08万元/块/次 |
| UV灯片/软膜制作费 | 0.1万元/块/次 |
| 可移背胶制作费(立柱贴等) | 0.15万元/根/次 |
| 上刊费(灯箱类) | 0.02万元/块/次 |
| 上刊费(立柱类) | 0.08~0.14万元/根/次 |
| 全景包车制作费 | 6.95万元/列/次 |
| 全景包车上刊费 | 8.34万元/列/次 |
| 项目分类 | 媒体分类 | 设计收费 |
|---|---|---|
| 地铁媒体 | 创意包车 | 1.2万元/列 |
| 立柱灯箱、立柱贴 | 1680元/根 | |
| 墙贴、梯贴 | 84元/㎡ | |
| 12封灯箱、梯楣灯箱、超级灯箱、连装品牌大灯箱 | 1000元/幅 | |
| 屏蔽门贴 | 2400元/侧 | |
| 梯牌、车内看板 | 800元/幅 |
* 数据来源:南昌地铁1、2、3、4号线2026年媒体刊例(整理:江西华儒传媒),刊例价格自2026年1月1日起生效,具体以最新刊例为准。